S34 SNIPER / SNIPER-8
MATTE BLACK
18x9 20x9
| Item Number | Model | Size | Bolt Circle | Off Set | Center Bore | Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S34-2915025BM | S34 Sniper-8 | 20x9 | 5x150.0 | 25 | 110.1 | 2,500 |
| S34-2988020BM | S34 Sniper-8 | 20x9 | 8x180.0 | 20 | 125.2 | 3,640 |
| S34-2987020BM | S34 Sniper-8 | 20x9 | 8x170.0 | 20 | 125.2 | 3,640 |
| S34-2986610BM | S34 Sniper-8 | 20x9 | 8x165.1 | 10 | 125.2 | 3,640 |
| S34-8915025BM | S34 Sniper-8 | 18x9 | 5x150.0 | 25 | 110.1 | 2,500 |
| S34-8988020BM | S34 Sniper-8 | 18x9 | 8x180.0 | 20 | 125.2 | 3,640 |
| S34-8987020BM | S34 Sniper-8 | 18x9 | 8x170.0 | 20 | 125.2 | 3,640 |
| S34-8986610BM | S34 Sniper-8 | 18x9 | 8x165.1 | 10 | 125.2 | 3,640 |
